Další informace
Metoda svařování | Zaměření na jádro DWACAS (Digital Wavelenght Automatic Core Alignment System) |
---|---|
Průměrný útlum | SM 0.02dB / MM 0.01dB / DS 0.04dB / NZD 0.04dB / G.657 0.02dB |
Doba svařování | průměrně 12s SM / 7s v rychlém režimu |
Životnost elektrod | minimálně 3 500 svarů |
Svařitelná vlákna | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655), IT-G657A, IT-G.657B, 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, FLAT(indoor cable) |
Automatická detekce vlákna | ANO |
Vyhodnocení kvality svaru | ANO |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.